No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. Giska - 03.338.589.9-821.000 | Rp 1.274.038.573,50 | Rp 1.274.038.573,50 | Rp 1.271.838.573,50 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV. DENATA INDAH - 76.817.148.0-821.000 | |||||||||||
3 | cv. eugenia jaya abadi - 73.125.625.1-821.000 | |||||||||||
4 | CV. HARAPAN BERSAMA - 73.323.920.6-821.000 | |||||||||||
5 | CV. FRANKAR - 02.812.853.6-952.000 | |||||||||||
6 | CV ATOZ - 83.191.151.6-823.000 | |||||||||||
7 | Keren ID - 76.563.719.4-823.000 | |||||||||||
8 | PT.VANDIKA ABADI - 03.061.206.3-821.000 | |||||||||||
9 | cv karya mandiri - 84.777.265.4-823.000 | |||||||||||
10 | CV Kasih Karunia - 74.478.763.1-821.000 | |||||||||||
11 | CV. SANUR PUTRI JAUHAR - 03.061.292.3-821.000 | |||||||||||
12 | CV. CLEMENCIA INDAH - 82.192.752.2-825.000 | |||||||||||
13 | CV. Marina Bay - 03.314.362.9-821.000 | |||||||||||
14 | KERIS SAMUDERA SAKTI - 92.699.487.2-823.000 | |||||||||||
15 | PT. KARYA LABERS SEJAHTERA - 74.398.271.2-821.000 | Rp 1.301.432.297,00 | Rp 1.301.432.297,00 | Personil tidak memenuhi syarat yang diminta | ||||||||
16 | CV. TUMPUAN HARAPAN - 85.316.955.5-821.000 | |||||||||||
17 | PT UHPUS KHAMANG INDONESIA - 70.892.068.1-821.000 | Rp 1.382.988.750,00 | Rp 1.382.988.750,00 | Penyedia Tidak Menyampaikan Dokumen Penawaran Teknis Sesuai Yang Disayaratkan. - Spesifikasi Teknis Tidak Sesuai - Dokumen Personil Tidak sesuai persyaratan. - Dokumen Peralatan Tidak Sesuai dengan yang disyaratkan. |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak